【期日】 令和5年3月26日(日)
【会場】 FUKAI SQUARE GARDEN 足利 (足利市民体育館)
【結果】 種目別結果は以下の通りです。
女子の部
順位 | チーム名 | 市町名 |
1位 | Vitamin | 足利市 |
2位 | MIX | 群馬県太田市 |
3位 | 桐華 | 群馬県桐生市 |
4位 | パセリ | 佐野市 |
5位 | MAGNET | 足利市 |
6位 | チェリーズ | 足利市 |
一般男女混合の部(1位リーグ)
順位 | チーム名 | 市町名 |
1位 | くろまつ | 足利市 |
2位 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
3位 | new バラんす | 群馬県太田市 |
一般男女混合の部(2位リーグ)
順位 | チーム名 | 市町名 |
1位 | 北風小僧 | 群馬県桐生市 |
2位 | バラ | 群馬県太田市 |
3位 | マリーズ | 足利市 |
一般男女混合の部(3位リーグ)
順位 | チーム名 | 市町名 |
1位 | エキサイトチェリーズ | 足利市 |
2位 | 藪塚インディアカクラブ | 群馬県太田市 |
3位 | エキゾチックチェリーズ | 足利市 |