【期日】 令和7(2025)年3月30日(日)
【会場】 FUKAI SQUARE GARDEN足利(足利市民体育館)
一般女子の部
順位 | チーム名 |
1位 | ミニフレンズ |
2位 | Vitamin |
3位 | リップスPOWER |
4位 | パセリ |
5位 | MIX |
6位 | アイビー |
7位 | 桐華 |
8位 | MAGNET+ |
9位 | MAGNET- |
10位 | チェリーズ |
一般混合の部
順位 | チーム名 |
1位 | くろまつ |
2位 | TEAM NAWA |
3位 | バラA |
4位 | スーパーチェリーズ |
5位 | マリーズ |
6位 | 藪塚インディアカクラブ |
7位 | H・C・G 碧 |
8位 | どんちゃん |
シニア混合の部
順位 | チーム名 |
1位 | 絆フェアリー |
2位 | バラB |
3位 | 絆エンジェル |
4位 | H・C・G 紅 |
5位 | 藪塚インディアカクラブ |
6位 | エキサイトチェリーズ |