【期日】 令和4年6月26日(日)
【会場】 大田原市大田原体育館
【結果】
シニア混合の部
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
準優勝 | 絆B | 大田原市 |
第3位 | 愛羽會 | さくら市 |
第4位 | 絆A | 大田原市 |
第5位 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
第6位 | 絆S | 大田原市 |
第7位 | おりひめⅡ | 足利市 |
第8位 | 絆SS | 大田原市 |
第9位 | パセリ&さくらママ | さくら市 |
一般混合の部
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | Jackie | 矢板市 |
準優勝 | チェリーズ | 足利市 |
第3位 | Zieg | 那須町 |