【期日】 平成30年6月24日(日)
【会場】 さくら市氏家体育館
【写真】 こちらからアクセス願います
女子の部(1コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | POWER+姫 | 高根沢町 |
準優勝 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
第3位 | さくらママ | さくら市 |
第4位 | パセリ | 佐野市 |
一般混合の部(2コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | ☆groovy☆ | 宇都宮市 |
準優勝 | Rii nana | 矢板市 |
第3位 | マリーズ | 足利市 |
第4位 | 峻俊 | 矢板市 |
シニア混合の部(3コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | チームとちぎ | さくら市 |
準優勝 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
第3位 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
第4位 | さくら | さくら市 |
シニア混合の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
準優勝 | ラブ&2 | さくら市 |
第3位 | 2Sクラブ | 塩谷町 |
第4位 | 佐野インディアカ | 佐野市 |
シニア混合の部(5コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | クレオパトラ | 鹿沼市 |
準優勝 | パセリ | さくら市 |
第3位 | チーム・むさし | さくら市 |
第4位 | クリプル | さくら市 |