【期日】 令和4年12月18日(日)
【会場】 栃木県立県南体育館
【写真】 こちらからアクセス願います。
【色別対抗戦結果】
優 勝 | グリーン |
準優勝 | ピンク |
第3位 | ブルー |
第4位 | イエロー |
【種目別総合順位】
スーパーシニア男女混合の部(1コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | はやぶさ | 鹿沼市 |
準優勝 | 絆SS | 大田原市 |
第3位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
第4位 | チームとちぎ | さくら市 |
女子の部(2・3コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | POWER+ | 高根沢町 |
準優勝 | ベリーちゃん | 鹿沼市 |
第3位 | プチフレンズ | 那須塩原市 |
第4位 | さくらママ&パセリ | さくら市 |
第5位 | シンおりひめ | 足利市 |
第6位 | ミックス | 下野市 |
男女混合の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | Jackie | 矢板市 |
準優勝 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
第3位 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
シニア男女混合の部(5・6コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優勝 | 愛羽會 | さくら市 |
準優勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
第3位 | マスター☆ピース | 小山市 |
第4位 | 絆 | 大田原市 |
第5位 | ぱれっとA | 下野市 |
第6位 | エキサイトチェリーズ | 足利市 |