【期日】 2023年9月24日(日)
【会場】 さくら市氏家体育館
【写真】 こちらから参照願います
各種目の総合成績
シニア男女混合の部(1・2・3コート)
順 位 | コート | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 1 | 絆 | 大田原市 |
準優勝 | H.C.G | 宇都宮市 | |
第3位 | 愛羽會 | さくら市 | |
第4位 | 2 | エキサイトチェリーズ | 足利市 |
第5位 | POWER+ | 高根沢市 | |
第6位 | ぱれっと-B | 下野市 | |
第7位 | 3 | エンドレスB | 鹿沼市 |
第8位 | パセリ | さくら市 | |
第9位 | パレット-A | 下野市 |
男女混合の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
準優勝 | WANTED | 芳賀町 |
第3位 | Jackie | さくら市 |
第4位 | WANTED.B | 芳賀町 |
第5位 | エンドレスA | 鹿沼市 |
シニア女子・スーパーシニア女子の部(5コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | HAGA+ | 芳賀町 |
準優勝 | プチフレンズ | 那須塩原市 |
第3位 | ひまわり | 宇都宮市 |
第4位 | イースト | 塩谷町 |
スーパーシニア男女混合の部(6・7コート)
順 位 | コート | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 6 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
準優勝 | はやぶさ | 鹿沼市 | |
第3位 | チームとちぎ | さくら市 | |
第4位 | 7 | さくら | さくら市 |
第5位 | 3Sクラブ | 塩谷町 | |
第6位 | セブンカード | 矢板市 |