【期日】 2024(令和6)年9月7日(土)
【会場】 ブレックスアリーナ宇都宮
【結果】 ※スコア入り大会プログラムのPDFファイルはこちらからどうぞ
【写真】 こちらからアクセス願います
一般男女混合の部(1コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | くろまつ | 栃木県 |
第2位 | くろまつ | 群馬県 |
第3位 | ☆groovy☆ | 栃木県 |
第4位 | スーパーチェリーズ | 栃木県 |
第5位 | エンドレス | 栃木県 |
一般女子の部(2コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | Ladykaba | 静岡県 |
第2位 | ミニフレンズ | 栃木県 |
第3位 | さくらっこ | 栃木県 |
第4位 | フリーダム | 栃木県 |
シニア女子の部(3コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | リップスPOWER | 栃木県 |
第2位 | ウィークエンド | 静岡県 |
第3位 | 神戸レディース | 兵庫県 |
第4位 | プチフレンズ | 栃木県 |
第5位 | ベリーちゃん | 栃木県 |
スーパーシニア女子の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | スマイル | 愛知県 |
第2位 | Woodsインディアカクラブ | 愛知県 |
第3位 | 神戸レディース | 兵庫県 |
第4位 | おりひめ | 栃木県 |
第5位 | ウイング | 福岡県 |
シニア男女混合の部(5・6コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | 桜日 | 新潟県 |
第2位 | さざんつ | 新潟県 |
第3位 | Woodsインディアカクラブ | 愛知県 |
第4位 | teamしらたか | 山形県 |
第5位 | のぞみ | 愛知県 |
第6位 | H.C.G | 栃木県 |
第7位 | リップスPLUS | 栃木県 |
第8位 | エキサイトチェリーズ | 栃木県 |
スーパーシニア男女混合の部(7コート)
順 位 | チーム名 | 都道府県名 |
優 勝 | とんぼ | 埼玉県 |
第2位 | 和(なごみ) | 栃木県 |
第3位 | Woodsインディアカクラブ | 愛知県 |
第4位 | 岐阜クラブ | 岐阜県 |
第5位 | ハートフル | 大阪府 |
第45回全国インディアカ大会結果(PDFファイル)
第45回全国インディアカ大会結果(プログラム+スコア入り)のPDFファイルです。大会当日に各チームに配布した差し替えデータを反映した状態でスコアを入れてあります。
第45回全国インディアカ大会結果(プログラム+スコア入り)
1 ファイル 1.82 MB