【期日】 令和7(2025)年2月16日(日)
【会場】 TKCいちごアリーナ鹿沼総合体育館
【写真】 ※準備中
【種目別総合順位】
女子の部
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
男女混合の部(1・2コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | くろまつ | 足利市 |
準優勝 | スーパーチェリーズ | 足利市 |
第3位 | semi-Jackie | さくら市 |
第4位 | ☆groovy☆ | 市貝町 |
第5位 | WANTED JOKERS | 芳賀町 |
第6位 | エンドレス | 鹿沼市 |
シニア男女混合の部(3・4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 愛羽會 | さくら市 |
準優勝 | 絆フェアリー | 大田原市 |
第3位 | マスター☆ピース | 下野市 |
第4位 | 絆エンジェル | 大田原市 |
第5位 | エンドレス | 鹿沼市 |
第6位 | エキサイトチェリーズ | 足利市 |
シニア女子の部(5コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | リップスPOWER | 芳賀町 |
準優勝 | ミニフリパセリ | さくら市 |
第3位 | ベリーちゃん | 鹿沼市 |
スーパーシニア女子の部(6コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | プチフレンズ | 那須塩原市 |
準優勝 | ひまわり | 宇都宮市 |
第3位 | イースト | 塩谷町 |
第4位 | チームおりひめ | 足利市 |
スーパーシニア男女混合の部(7・8コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
準優勝 | セブンカード | 矢板市 |
第3位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
第4位 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
第5位 | はやぶさ | 鹿沼市 |
第6位 | チームさくら | さくら市 |