【期日】 平成26年12月7日(日)
【会場】 栃木県立県南体育館
【写真】 こちらからアクセス願います
【色別対抗戦結果】
優 勝 | ブルー |
準優勝 | ピンク |
第3位 | イエロー |
第4位 | グリーン |
【種目別総合順位】
順位 | コート№ | 男女混合の部 | コート№ | シニア男女 混合の部 |
コート№ | 女子の部 | |||
1 | 1 | Jackie | 矢板市 | 4 | WINGS GOLD | さくら市 | 7/8 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
2 | Water7 | 大田原市 | ペリカン | 大田原市 | フリーダム | 那須塩原市 | |||
3 | groovy | 宇都宮市 | チームとちぎ | さくら市 | ラブ♡どり~む | 塩谷町 | |||
4 | 2 | 上昇気流 | 下野市 | 5 | マスター☆ピース | 小山市 | かわち・ひまわり | 宇都宮市 | |
5 | Brezza | 鹿沼市 | リップス | 芳賀町 | ホワイトベティーズ | 小山市 | |||
6 | りんごちゃん | 那須塩原市 | クレオパトラ | 鹿沼市 | さくらママ | さくら市 | |||
7 | 3 | エンドレスA | 鹿沼市 | 時遊クラブ | 塩谷町 | ||||
8 | H.C.G 2 | 宇都宮市 | 6 | エンドレスD | 鹿沼市 | ||||
9 | POWER+ | 高根沢町 | エンドレスC | 鹿沼市 | |||||
10 | 9 | H.C.G 1 | 宇都宮市 | フライデーゴールド | 小山市 | ||||
11 | はやぶさ | 鹿沼市 | やなぜ | 宇都宮市 | |||||
12 | エンドレスB | 鹿沼市 |
※赤字はコート別1位のチームです。
※男女混合の部の第3位のgroovyはケガ人の影響でオープン参加となったため、第3位は無しという扱いに決定しました。