【期日】 令和元年12月15日(日)
【会場】 栃木県立県北体育館
【写真】 こちらからアクセス願います。
【色別対抗戦結果】
優 勝 | ピンク |
準優勝 | イエロー |
第3位 | ブルー |
第4位 | グリーン |
【種目別総合順位(最終順位)】
※赤字:種目別優勝チーム
スーパーシニア男女混合の部(1・2コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | 和(なごみ) | 塩谷町 |
準優勝 | チームとちぎ | さくら市 |
第3位 | クレオパトラ | 鹿沼市 |
第4位 | さのまる | 佐野市 |
第5位 | 3Sクラブ | 塩谷町 |
第6位 | キズナS | 大田原市 |
第7位 | さくら | さくら市 |
女子の部(3コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | ミニフレンズ | 那須塩原市 |
準優勝 | さくらママ | さくら市 |
第3位 | ひまわり | 宇都宮市 |
男女混合の部(4コート)
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | Jackie | 矢板市 |
準優勝 | Jackie7 | 矢板市 |
第3位 | エンドレスA | 鹿沼市 |
第4位 | Zieg(ジーグ) | 大田原市 |
第5位 | KTCおおぞら高等学院 | 宇都宮市 |
シニア男女混合の部(最終順位)
※A・Bブロックの各1位チーム同士による決勝戦にて優勝・準優勝を決定
※A・Bブロックの各2位チーム同士の成績を比較して上位チームを3位として決定
順 位 | チーム名 | 市町名 |
優 勝 | マスター☆ピース | 小山市 |
準優勝 | H.C.G | 宇都宮市 |
第3位 | キズナA | 大田原市 |
シニア男女混合の部(5コート:Aブロック)
※以下はAブロックの最終順位
順 位 | チーム名 | 市町名 |
第1位 | H.C.G | 宇都宮市 |
第2位 | キズナA | 大田原市 |
第3位 | はやぶさ | 鹿沼市 |
第4位 | AIA | 足利市 |
第5位 | ぱれっと1 | 下野市 |
第6位 | りんごちゃん | 那須塩原市 |
シニア男女混合の部(6コート:Bブロック)
※以下はBブロックの最終順位
順 位 | チーム名 | 市町名 |
第1位 | マスター☆ピース | 小山市 |
第2位 | キズナB | 大田原市 |
第3位 | 愛羽會 | さくら市 |
第4位 | リップス芳賀 | 芳賀町 |
第5位 | ぱれっと2 | 下野市 |